实验仪器设备详细资料
序号 | 设备名称 | 型号规格及简单参数和说明 | 地点 |
1 | 数字系统设计实验平台 | DDA-IIIA | 工训楼C栋303 |
2 | 数字系统实验板 | 便携版DDA-IA一、指标要求: | 工训楼C栋303 |
3 | 数字万用表 | UT618可测直流电压40mV-1000V、交流电压40mV-750V | 工训楼C栋303 |
4 | 逻辑分析仪 | GLA1132C★1、100 MHz 全频宽、通道数:32、内存(全 | 工训楼C栋304 |
5 | ARM硬核与可重构开发平台 | Cyclone V SX SOC 开发板 | 工训楼C栋304 |
6 | 便携嵌入式实验板 | STM32-W531.主处理器采用ST公司的STM32F103ZE,Cortex- | 工训楼C栋304 |
7 | 多核异构计算片上系统 | GX-420CA1、处理器主频:2.0GHz; | 工训楼C栋304 |
8 | SSD硬盘 | Intel1、容量:120G; | 工训楼C栋304 |
9 | 现代微机实验仪 | TD-PITD+ ★1. PCI总线扩展卡须由CPLD/FPGA构成,不能采用PLX9052/9054、AMCC593X等PCI控制 | 工训楼C栋306 |
10 | ARM嵌入式实验板 | ZX-S5PV210 ★1、采用三星Cortex-A8处理器,内存:512MB/1GB可选,Flash:板载512M nand | 工训楼C栋306 |
11 | J-Link ARM 仿真器 | J-Link 1、IAR EWARM集成开发环境连接的JTAG仿真器; | 工训楼C栋306 |
12 | POWERPC 嵌入式实验平台 | P2020RDB-PCA 1、处理器主频:800MHz2、内存参数:667M/1G大小 | 工训楼C栋306 |
13 | 数字示波器 | DS 2102A (100M) 1. 模拟带宽:100MHz2. 通道数:2 | 工训楼C栋307 |
14 | 信号与系统实验箱 | LTE-XH-03A(带语音处理)★1、信号源指标:直流信号源:两路直流信号输出,信号源幅度可调范 | 工训楼C栋307 |
15 | 数字图像处理实验系统 | SEED-DTK VPM642 一、硬件指标要求:★1. 采用高速数字信号处理器(DSP) | 工训楼C栋307 |
16 | 数字信号处理实验系统 | SEED-DTK 一、技术参数要求:★1、主控板为DEC5502,处理器为 TMS320VC5402 | 工训楼C栋307 |
17 | 数字信号处理实验系统(配件) | AD9243M 技术参数要求:1、DC:+5V、+/-15V; | 工训楼C栋307 |
18 | 安全攻防平台 | RG-CVM1000锐捷云虚拟实验平台1. 硬件产品形态(非PC+软件模式),1U机架设 | 工训楼C栋310 |
19 | 防火墙 | RG-WALL 1600-SI1. 非UTM产品,防火墙采用多核处理器硬件架构; | 工训楼C栋310 |
20 | 数据库审计系统 | RG-DBS 1000 1. 固化千兆端口数≥4;审计接口≥2,内存≥4GB;内置硬盘≥1TB; | 工训楼C栋310 |
21 | 信息安全实验包 | CVM信息安全实验包配合安全攻防平台及实验室管理平台、拓扑连接器使用,提供密码学、PKI、信 | 工训楼C栋310 |
22 | 应用防护系统 | RG-WG 1000S 1. ★整机支持千兆电口≥5个2. 设备HTTP吞吐量≥200Mbps | 工训楼C栋310 |
23 | 磁盘阵列 | 豪威Ultra 320 1. 国产知名品牌,与服务器同一品牌; | 工训楼C栋310 |
24 | 入侵检测 | RG-IDP 500S 1. 为提高设备易维护性,要求所投设备需配置USB 2.0接口≥2个; | 工训楼C栋310 |
25 | 远程连接管理器 | RG-LIMP1. 访问架构:采用B/S访问模式,不需要在实验室PC上安装客户端软件。 | 工训楼C栋310 |
26 | 数据库服务器 | X3650M3 SERVER 1. 2U标准机架服务器,含机架专用安装套件/ | 工训楼C栋310 |
27 | 信息安全实验管理设备 | RG-RCMS-161. Console端口≥1个2. AUX端口≥1个 | 工训楼C栋310 |
28 | 连接组件 | RG-NTC 1001. ★固化百兆电口 ≥48,固定千兆光电复用口≥2 | 工训楼C栋310 |
29 | 交换机安全2 | RG-S3760E-24 1. ★固化端口:≥24个10/100Mbps自适应电口,≥2个1000Mbps自适应电 | 工训楼C栋310 |
30 | VPN网关 | RG-WALL 160S-V1. ★固化三层路由口≥2个,固化二层接口数≥3个 | 工训楼C栋310 |
31 | 路由器安全 | RSR20-04 1. 固化端口:三层百兆电口≥2个2. ★整机支持业务插槽数≥4 | 工训楼C栋310 |
32 | 出口网关 | RG-EG1000C易网关 1. ★支持固化千兆电口≥4个且千兆光口≥2 | 工训楼C栋310 |
33 | 交换机安全1 | RG-S2628G-E 1. ★固化百兆电接口数≥24个,千兆电口≥2个,千兆光口≥2个,最大可用端口≥ | 工训楼C栋310 |
34 | 同异步模块 | SIC-1HS 每台路由器配置一个1端口同步串口接口模块 | 工训楼C栋310 |
35 | V35线缆 | CAB-V.35DTE-V.35DCE/POS26-POS26/1m总共配置4根V.35DTE-V.35DCE线缆 | 工训楼C栋310 |
36 | 模块化机器人 | UP-MRSuite创意之星★1、结构件组:提供50余种,800多个结构零 | 工训楼C栋312 |
37 | 足球机器人 | RoboCup中型组 整机参数★机械结构: 模块化设计,机械扩展性强, | 工训楼C栋312 |
38 | 六自由度机器人 | UP-PROBOT 机构由静平台、动平台、6根主动杆6个平行四边形从动支链组成。主动杆与静平台通 | 工训楼C栋312 |
39 | C语言单片机机器人综合套件(带3 | DM-E255-CK 使用者可跟随所配标准教材章节和步骤,进行平台搭建、电路搭接、编写程序、联机 | 工训楼C栋311 |
40 | STM32嵌入式机器人综合套件 | DM-E258-CK(带机械手臂) 中国教育机器人大赛搬运码垛比赛指定产品,有中国教育机器人大赛技 | 工训楼C栋311 |
41 | 教学机器人扩展传感器套件(含超声 | DM-SNS-K 超声波传感器:75px~7500px的距离测量范围,精度5mm,双针通讯控制接口,可直接插到 | 工训楼C栋311 |
42 | (室内)微小型群机器人平台(10个 | DM-SR-AC 微小型群机器人平台采用Arduino控制器完成10个两轮教育机器人的协同控制和舞蹈, | 工训楼C栋311 |
43 | 计算机控制与自控原理实验箱 | DICE-AT2 一、系统构成★系统由各单元电路、8088CPU控制单元和PC机进 | 工训楼C栋311 |
44 | 高清摄像机 | UI3580(彩色,2560x1920,15fps) 1、传感器技术:CMOS | 工训楼C栋311 |
45 | 高清摄像机镜头 | PX1214-5MP(5M,30x22.6) 1、规格:2/32、焦距:12mm | 工训楼C栋311 |
46 | 鱼眼镜头 | (5M,85) ★1、像素:5mega-pixel2、焦距:4mm | 工训楼C栋311 |
47 | 高速摄像机 | UI3370CP-C-HQ(彩色,2048x2048,75fps) 1、传感器技术:CMOS | 工训楼C栋311 |
48 | 高频实验箱 | LTE-GP-03A( 增强型) 一、主要指标要求:1、频率计: | 工训楼C栋313 |
49 | 通信原理综合实验箱 | RZ8681 一、 总体要求:采用主板加模块结构,实验平台除基本的通信原 | 工训楼C栋313 |
50 | 移动通信实验箱 | LTE-YD-02B 一、功能特点:★1、每个模块可以独立进行电源开关控制,且均 | 工训楼C栋313 |
51 | 移动通信组网系统 | RZ8002,RZ8003 一、总体要求:★1、能体现移动通信网的框架,以真实的移动通 | 工训楼C栋313 |
52 | 移动通信实验箱 | RZ8001 一、技术指标:(一)移动终端实验平台(移动终端): | 工训楼C栋313 |
53 | DDS函数信号发生器 | DG4062 (60M) 1.采用DDS直接数字合成技术;★2. 500MSa/s采样率,最高输出频率60MHz双路 | 工训楼C栋313 |
54 | DDS函数信号发生器 | DG1022U (20M) 1、所见即所得采用DDS直接数字合成技术,得到精确、稳定、低失真的输出信 | 工训楼C栋313 |
55 | 5位半台式数字万用表 | DM3051 1. ★读数分辨率:5?2. ★年直流电压准确度:0.015% | 工训楼C栋313 |
56 | 毫伏表 | CA2172D产品特性 | 工训楼C栋313 |
57 | 可编程三路电源 | IT6322 *1、三路电源:两路0-30V/0-3A,一路0-5V/0-3A输出。三路电源之间完全隔离,每路电压 | 工训楼C栋313 |
58 | 数字示波器 | DSOX 2012A (100M) 1.带宽:≧100MHZ★2.最大实时采样率:≧2GSa/S | 工训楼C栋313 |
59 | 天线综合实验系统 | HD-WDS-III 主要特点★1、全开放的微带电路通信系统设计,非模块化 | 工训楼C栋314 |
60 | 矢量网络分析仪 | NA7200A-EDU 1、扫描方式:全频扫描、列表扫描和点频测量 | 工训楼C栋314 |
61 | ibuildNet仿真测试软件平台 | 高校合作版,3G/LTE/LTE-A各种主流接入技术的通信组网 产品 | 工训楼C栋314 |
62 | 数字万用表 | UT618 可测直流电压40mV-1000V、交流电压40mV-750V、交直流电流400.0μA -10.00A、电容 | 工训楼C栋314 |
63 | 误码仪 | TL3000EVR-E*1.功能:透明E1;E1分时隙;E1在线;同步/异步 | 工训楼C栋314 |
64 | 频谱分析仪带追踪仪 | SA2031,主要指标: ★1、 频率范围: 9kHz~3.6GHz,频率分辨率: | 工训楼C栋314 |
65 | 可编程三路电源 | IT6322 *1、三路电源:两路0-30V/0-3A,一路0-5V/0-3A输出。三路电源之间完全隔离,每路电压 | 工训楼C栋314 |
66 | 网络性能分析仪 | 功能:带宽测试、协议分析、数据包捕获、网络监控 能以三种(静态IP、PPPOE、DHCP)接入 | 工训楼C栋315 |
67 | 协议分析软件 | 1、★可支持50个内网节点分析;2、★可支持16M数据包缓存; | 工训楼C栋315 |
68 | 实验室管理套件(部件一:实验室 | 1、★所有用户(管理员、教师、学生)的操作统一到一套系统 | 工训楼C栋315 |
69 | 实验室管理套件(部件二:实验室 | 1、★提供≥48端口10/100M自适应端口,≥2个SFP接口,≥2个10/100/1000M自适应电口 | 工训楼C栋315 |
70 | 实验室管理套件(部件三:实验室 | 1、★异步口≥16、Console口≥1、AUX口≥12、支持同时管理和控制的网络设备数量≥16个 | 工训楼C栋315 |
71 | 实验室管理套件(部件四:拓扑连 | 1、★固化百兆电口 ≥48,固定千兆光电复用口≥2 | 工训楼C栋315 |
72 | IPv4/v6二层交换机 | 1、★提供24端口10/100M自适应端口,≥2个SFP接口、≥2个10/100/1000M自适应电口,提供一个 | 工训楼C栋315 |
73 | IPv4/v6三层交换机 | 1、★为提供丰富的实验内容,需要提供24端口10/100M自适应端口,2个1000Base-T与1000Base- | 工训楼C栋315 |
74 | 低端路由器 | 1、模块化路由器,19寸一体化钢壳机箱结构2、★提供1个配置口,提供1个USB2.0口,提供≥ | 工训楼C栋315 |
75 | 高端路由器 | 1、★标配≥2个千兆光电复用口、配置双电源冗余 | 工训楼C栋315 |
76 | 3G路由器 | 1、 ★固化GE千兆接口2个、百兆接口3个2、 ★模块插槽数量≥2个 | 工训楼C栋315 |
77 | 数字示波器 | WaveRunner 640Zi1.★模拟带宽≥4GHz(在(在1mv/div到1V/div | 工训楼C栋214 |
78 | 频谱分析仪(26.5GHz) | N9000A1. ★频率范围:9KHz~26.5GHz | 工训楼C栋214 |
79 | 误码仪(12.5G) | N4926A1. ★误码仪工作速率:0.5 ~ 12.5 Gb/s。 | 工训楼C栋214 |
80 | 矢量网络分析仪 | E5071C-285,8.5GHz1. ★额定输出:功率200W,双量程,量程0- | 工训楼C栋214 |
81 | 任意波形发生器 | 81150,240MHz1. 1μHz- 120MHz 可变上升/ 下降时间脉冲生成 | 工训楼C栋214 |
82 | 程控稳压电源1 | PWS42051.★额定输出:功率80W,三路输出,0至+25V, | 工训楼C栋214 |
83 | 程控稳压电源2 | E36341. ★额定输出:功率200W,双量程,量程0- | 工训楼C栋214 |
84 | 矢量信号源 | R&S?SMBV100A1. ★频率范围:9KHZ-6GHZ | 工训楼C栋214 |
85 | 高精度LCR表 | E4980A1. 量测参数:Z, θ, L, C, R, Q, D, Y, G, | 工训楼C栋214 |
86 | 高精度万用表 | 34410A1. 测量分辨率:6.5位; | 工训楼C栋214 |
部分实验仪器设备图片资料
名称 | 图片 | 地址 |
示波器 | 院楼028 | |
GX-ARM9-2410EP增强型嵌入式教学实验箱 | 院楼521 | |
JXARM9-2410-1 ARM9嵌入式教学实验箱 | 院楼521 | |
agilent-DSO-X-2012A | 工训楼C栋3楼 | |
示波器DEVISER NA7200A-EDU Vector Network Analyzer | 工训楼C栋3楼 | |
LTE-GP-03A高频电子线路实验箱 | 工训楼C栋3楼 | |
RZ8002/RZ8003型移动通信实验设备 | 工训楼C栋3楼 | |
矢量网络分析仪 | 工训楼C栋3楼 | |
现代通信技术实验平台RZ8681型 | 工训楼C栋3楼 | |
摄像机SONY VG-10E | 资源中心 |